Comparatif des meilleures ventes de broyeurs vegetaux
Vous ne serez que moyennement surpris si vous apprenez que les meilleures ventes de broyeurs végétaux sont issus des modèles les moins onéreux.
Et pourtant ce ne sont pas à proprement parlé les moins chers qui se vendent le mieux. Le compromis qualité prix règne ici en maître et si on ne trouve évidemment que des machines électriques ici vu leur coût bien plus faible que celui des modèles thermiques, ceux-ci sont issus de marques reconnues.
On y retrouve même le Bosch AXT 25 TC avec son système Turbine Cut qui est pourtant d’un prix élevé.
A noter que ce palmarès est celui des acheteurs.
Tableau comparatif des meilleures ventes de broyeurs vegetaux
Fabricant | Einhell | Bosch | Einhell | Bosch |
---|---|---|---|---|
Image du produit Cliquez pour agrandir | ||||
Modèle | GH-KS 2440 | AXT Rapid 2200 | BG-RS 2540 | AXT 25 TC |
Notre note | (7,4/10) | (8,2/10) | (5,6/10) | (9/10) |
Puissance | 2 400 W | 2 200 W | 2 500 W | 2 500 W |
Système de coupe | Lames | Lames | Rotor Porte couteaux | Turbine Cut |
Ø coupe max. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm |
Les plus | + Qualité / Prix + Paillis + Prix | + Qualité générale + Qualité / prix + Efficacité | +Prix + Rotor + Efficace + Marche arrière | + Puissance + Rendement + Rangement + Bruit réduit |
Les moins | - Ø coupe plutôt 30 - bruyant | - Bourrage - Bois tendre - Affutage | - Bourrage - Fiabilité - Feuillage - Paillis | - Roulage - Bac |
Régime à vide | 4 500 tours/m | 3 650 tours/m | N.C. | 41 tours/m |
Poids | 12.7 Kg | 12 Kg | 23.8 Kg | 30 Kg |
Pression sonore | 112 dB(A) | 107 dB(A) | 93 dB(A) | 92 dB(A) |
Bac | 53 L | |||
Manuel | Français | Français | Français | Français |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Prix indicatif | ~110 € | ~190 € | ~180€ | ~440€ |
Pour en savoir plus | Voir notre test | Voir notre test | Voir notre test | Voir notre test |
Notre avis | Le moins cher mais pas un mauvais appareil. Il offre de très bonnes caractéristiques et un bon rapport qualité prix | A notre avis le meilleur de cette catégorie. Parfois certains bourrages mais un qualité générale bien présente | Malgré les nombreux points positifs de ce broyeur ; prix, rotor, marche arrière, les problèmes de fiabilité sont décourageants. A tester si retour possible et gratuit | Le seul broyeur présent dans deux comparatifs, étant l'une des meilleures ventes malgré son prix. Une référence mais il faut y mettre le prix |
Voir les offres |
Quelques précisions
Il n’est pas inutile de préciser que la pression sonore de ces appareils est lié à deux facteurs.
- Le système de coupe
- Le type de motorisation
Le type de motorisation de ces broyeurs est exclusivement électrique. Cela implique qu’à vide (sous tension mais sans broyer de matériaux), le bruit de ces appareils est plutôt faible.
Par contre le système de coupe est primordial dans la pression sonore qu’un modèle va produire.
Le système de Turbine Cut du Bosch AXT 25 TC ne fait tourner la dite turbine qu’à une quarantaine de tours par minute. Idem pour les systèmes porte couteaux.
Par contre, la rotation des systèmes à lame sont de l’ordre de 3 000 à 4 500 tours. A vide c’est déjà bruyant mais au moment du travail le bruit est vraiment important.
Pensez à vous équiper de systèmes de protection adaptés.